事務所・コンサルオフィスが5店舗。土地建物のことならお任せください

株式会社安達不動産鑑定調査

安達土地家屋調査士事務所
PRICE

料金表

当社においては、不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書の料金につきまして、「中央用地対策連絡協議会」(国土交通省)の料金表に準じます。
なお、評価の目的や難易度などにより下記金額と異なる場合がございますので、詳しくは当社にご相談ください。
また、価格等調査書につきましては10万円~(税別)で承っておりますが、こちらにつきましても評価の目的や難易度などにより異なりますので詳しくは当社にご相談ください。

基本鑑定報酬額表

(単位:円)

類型 A B C D E F G
評価額 宅地または建物の所有権 宅地見込地の所有権

農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃

宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権 区分地上権及び地代 自用の建物及びその敷地の所有権 建物の区分所有権
20百万まで 253,000〜 260,000〜 314,000〜 313,000〜 313,000〜 277,000〜 313,000〜
25百万まで 277,000〜 337,000〜 368,000〜 349,000〜 349,000〜 301,000〜 349,000〜
30百万まで 313,000〜 362,000〜 446,000〜 373,000〜 373,000〜 325,000〜 373,000〜
40百万まで 351,000〜 458,000〜 554,000〜 373,000〜 410,000〜 362,000〜 410,000〜
50百万まで 379,000〜 494,000〜 590,000〜 410,000〜 446,000〜 398,000〜 446,000〜
60百万まで 413,000〜 518,000〜 614,000〜 448,000〜 470,000〜 422,000〜 470,000〜
80百万まで 449,000〜 554,000〜 651,000〜 476,000〜 506,000〜 458,000〜 506,000〜
100百万まで 478,000〜 592,000〜 689,000〜 510,000〜 544,000〜 496,000〜 544,000〜
120百万まで 507,000〜 620,000〜 717,000〜 540,000〜 572,000〜 524,000〜 572,000〜
150百万まで 536,000〜 654,000〜 751,000〜 559,000〜 606,000〜 558,000〜 606,000〜
180百万まで 564,000〜 685,000〜 781,000〜 579,000〜 637,000〜 588,000〜 637,000〜
210百万まで 589,000〜 704,000〜 800,000〜 598,000〜 656,000〜 607,000〜 656,000〜
240百万まで 611,000〜 724,000〜 820,000〜 617,000〜 676,000〜 627,000〜 676,000〜
270百万まで 632,000〜 743,000〜 839,000〜 643,000〜 695,000〜 646,000〜 695,000〜
300百万まで 654,000〜 762,000〜 858,000〜 673,000〜 714,000〜 665,000〜 714,000〜
350百万まで 676,000〜 787,000〜 880,000〜 704,000〜 739,000〜 691,000〜 739,000〜
400百万まで 698,000〜 819,000〜 904,000〜 734,000〜 770,000〜 722,000〜 770,000〜
450百万まで 721,000〜 851,000〜 928,000〜 765,000〜 802,000〜 753,000〜 802,000〜
500百万まで 744,000〜 882,000〜 952,000〜 795,000〜 833,000〜 784,000〜 833,000〜
550百万まで 768,000〜 914,000〜 977,000〜 827,000〜 864,000〜 815,000〜 864,000〜
600百万まで 791,000〜 946,000〜 1,001,000〜 860,000〜 896,000〜 845,000〜 896,000〜
700百万まで 814,000〜 979,000〜 1,030,000〜 893,000〜 928,000〜 877,000〜 928,000〜
800百万まで 837,000〜 1,013,000〜 1,064,000〜 926,000〜 962,000〜 910,000〜 962,000〜
900百万まで 860,000〜 1,047,000〜 1,099,000〜 959,000〜 995,000〜 944,000〜 995,000〜
1,000百万まで 883,000〜 1,081,000〜 1,133,000〜 994,000〜 1,029,000〜 977,000〜 1,029,000〜
1,100百万まで 906,000〜 1,116,000〜 1,168,000〜 1,029,000〜 1,063,000〜 1,010,000〜 1,063,000〜
1,200百万まで 929,000〜 1,150,000〜 1,203,000〜 1,064,000〜 1,097,000〜 1,044,000〜 1,097,000〜

(注)上記金額は税別となります。また、1200百万以上は別途お見積りさせて頂きますのでご相談ください。
評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における、該当不動産の所有権の鑑定評価額のことを言います。